外匯牌價
2023-06-07 00:00:00來源:富滇銀行國際業務部
幣種 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 | 中間價 | 發布日期 | 發布時間 |
美元 | 710.27 | 713.45 | 704.7 | 713.45 | 710.75 | 2023-06-07 | 09:19:12 |
歐元 | 758.56 | 764.5 | 734.24 | 766.25 | 761.15 | 2023-06-07 | 09:19:12 |
日元 | 5.0732 | 5.1208 | 4.8748 | 5.1244 | 5.0971 | 2023-06-07 | 09:19:12 |
港幣 | 90.53 | 90.95 | 89.82 | 90.95 | 90.68 | 2023-06-07 | 09:19:12 |
英鎊 | 881.55 | 888.2 | 855.16 | 890.28 | 883.53 | 2023-06-07 | 09:19:12 |
加拿大元 | 529.23 | 533.16 | 512.45 | 534.45 | 528.69 | 2023-06-07 | 09:19:12 |
澳大利亞元 | 473.66 | 477.39 | 458.79 | 478.57 | 470.25 | 2023-06-07 | 09:19:12 |
瑞士法郎 | 780.62 | 787.9 | 758.95 | 790.22 | 784.2 | 2023-06-07 | 09:19:12 |
韓元 | 0.5347 | 0.5602 | 0.5139 | 0.5819 | 0.5451 | 2023-06-07 | 09:19:12 |
新臺幣 | 22.63 | 24.03 | 22.4 | 24.07 | 23.67 | 2023-06-07 | 09:19:12 |
新加坡元 | 525.97 | 529.64 | 510.35 | 531.16 | 526.74 | 2023-06-07 | 09:19:12 |
泰銖 | 20.37 | 20.56 | 19.69 | 21.24 | 20.44 | 2023-06-07 | 09:19:12 |
老撾基普 | 0.0395 | 0.041 | 0.0341 | 0.0418 | 0.0846 | 2023-06-07 | 09:19:12 |
越南盾 | 0.0302 | 0.0306 | 0.0301 | 0.0307 | 0.0313 | 2023-06-07 | 09:19:12 |
林吉特 | 152.12 | 157.0 | 151.71 | 157.43 | 155.14 | 2023-06-07 | 09:19:12 |
緬甸緬元 | 0.3352 | 0.3452 | 0.3281 | 0.3458 | 0.5207 | 2023-06-07 | 09:19:12 |
柬埔寨瑞爾 | 0.171 | 0.1754 | 0.1694 | 0.1764 | 0.1751 | 2023-06-07 | 09:19:12 |
富滇銀行外匯牌價網頁聲明:
- 1、本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以富滇銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,富滇銀行不承擔任何責任;
- 2、未經富滇銀行許可,不得以商業目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于富滇銀行;